Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 209
E-mail:
8(800)234-09-54
МТС +7(952) 276-73-57
ПРАЙС-ЛИСТ на Промышленные винтовые стулья и табуреты от 01.01.2024. В формате PDF
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет по RAL | ||
Стулья винтовые промышленные |
||||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на колесах с подставкой для ног | 8950/8140 | -/0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9600/8740 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 на винтовых опорах с подлокотниками | 8900/8100 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 на колесах с подставкой для ног | 10250/9330 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 на усиленных колесах с подставкой для ног | 10450/9510 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками | 7800/7100 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками и подставкой для ног | 8700/7920 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками на винтовых опорах | 8050/7330 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками на колесах | 9350/8510 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками на усиленных колесах | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8950/8140 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 на колесах с подставкой для ног | 10250/9330 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 на усиленных колесах с подставкой для ног | 10300/9370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками | 7800/7100 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками и подставкой для ног | 8700/7920 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками на винтовых опорах | 8000/7280 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками на колесах | 9250/8420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками на усиленных колесах | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 | 7000/6370 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на винтовых опорах | 7250/6600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на винтовых опорах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на колесах | 8550/7780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на колесах с подставкой для ног | 9450/8600 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на усиленных колесах | 8750/7960 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на усиленных колесах с подставкой для ног | 9650/8780 | /0 | ||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 с подставкой для ног | 7900/7190 | /0 | ||
Табуреты винтовые промышленные | ||||
Табурет винтовой малый | 3500/3190 | 0/0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП | 5500/5010 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье | 6200/5640 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье, на винтовых опорах | 6500/5920 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье, на винтовых опорах с подставкой для ног | 7400/6730 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье, на усиленных колесах | 7950/7230 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье, на усиленных колесах, подставкой для ног | 8850/8050 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП деревянное сиденье, с подставкой для ног | 7100/6460 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП на винтовых опорах | 5800/5280 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП на винтовых опорах с подставкой для ног | 6700/6100 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП на усиленных колесах | 7250/6600 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП на усиленных колесах с подставкой для ног | 8150/7420 | /0 | ||
Табурет винтовой промышленный ТВП с подставкой для ног | 6400/5820 | /0 |
ПРАЙС-ЛИСТ на Стулья и табуреты сварщика от 01.01.2024. В формате PDF
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет по RAL | ||
Стулья сварщика поворотные |
||||
Стул сварщика c подставкой для ног СтПСв-02 сиденье трапециевидное из брезента | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой с подлокотниками СтПСв-01-1 на колесах | 9650/8780 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 (перфорированный металл) | 9000/8190 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 на колесах (перфорированный металл) | 10050/9150 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 на колесах (перфорированный металл) | 10750/9780 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 на колесах с подставкой для ног (перфорированный металл) | 11650/10600 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 на колесах с подставкой для ног (перфорированный металл) | 10950/9960 | /0 | ||
Стул сварщика винтовой СтПСв-02 с подставкой для ног (перфорированный металл) | 9900/9010 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах c подставкой для ног СтПСв-02 сиденье трапециевидное из брезента | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах с подставкой для ног СтПСв-02 сиденье квадратное из брезента | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах с подставкой для ног СтПСв-02 сиденье круглое из брезента | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах СтПСв-02 сиденье квадратное из брезента | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах СтПСв-02 сиденье круглое из брезента | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика на колесах СтПСв-02 сиденье трапециевидное из брезента | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками и подставкой для ног СтПСв-02-1 сиденье квадратное из брезента | 9500/8650 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками на колесах и подставкой для ног СтПСв-02-1 сиденье квадратное | 11250/10240 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками на колесах СтПСв-02-1 сиденье квадратное из брезента | 10350/9420 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-01-1 на колесах и подставкой для ног | 10550/9600 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-01-1 на усиленных колесах и подставкой для ног | 11250/10240 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-01-1 с квадратным сиденьем и подставкой для ног | 9500/8650 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-01-1 с квадратным сиденьем из брезента | 8600/7830 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-01-1 с квадратным сиденьем на усиленных колесах | 10350/9420 | /0 | ||
Стул сварщика с подлокотниками СтПСв-02-1 сиденье квадратное из брезента | 8600/7830 | /0 | ||
Стул сварщика с подставкой для ног СтПСв-02 сиденье квадратное из брезента | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика с подставкой для ног СтПСв-02 сиденье круглое из брезента | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с квадратным сиденьем из брезента | 7800/7100 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с квадратным сиденьем из брезента и подставкой для ног | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с квадратным сиденьем из брезента на колесах | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с квадратным сиденьем из брезента на колесах и подставкой для ног | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с круглым сиденьем из брезента | 7800/7100 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с круглым сиденьем из брезента и подставкой для ног | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с круглым сиденьем из брезента на колесах | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с круглым сиденьем из брезента на колесах и подставкой для ног | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с трапециевидным сиденьем из брезента | 7800/7100 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с трапециевидным сиденьем из брезента | 7300/6640 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с трапециевидным сиденьем из брезента и подставкой для ног | 8700/7920 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с трапециевидным сиденьем из брезента на колесах | 9550/8690 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-01 с трапециевидным сиденьем из брезента на колесах и подставкой для ног | 10450/9510 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-02 сиденье квадратное из брезента | 7800/7100 | /0 | ||
Стул сварщика СтПСв-02 сиденье круглое из брезента | 7800/7100 | /0 | ||
Табуреты сварщика поворотные | ||||
Табурет сварщика винтовой на колесах ТВП-Св (перфорированный металл) | 9650/8780 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на колесах ТВП-Св (перфорированный металл) с подставкой для ног | 9850/8960 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на колесах ТВП-Св (перфорированный металл) с подставкой для ног | 10550/9600 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на усиленных колесах ТВП-Св | 8450/7690 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на усиленных колесах ТВП-Св | 8450/7690 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на усиленных колесах ТВП-Св с подставкой для ног | 9350/8510 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой на усиленных колесах ТВП-Св с подставкой для ног | 9350/8510 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св (перфорированный металл) | 7900/7190 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св (перфорированный металл) с подставкой для ног | 8800/8010 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св с подставкой для ног | 7600/6920 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св с подставкой для ног | 7600/6920 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св с сиденьем из брезента | 6700/6100 | /0 | ||
Табурет сварщика винтовой ТВП-Св с сиденьем из брезента | 6700/6100 | /0 |
ПРАЙС-ЛИСТ на Стулья и табуреты лабораторные от 01.11.2021. В формате PDF
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет по RAL | ||
Стулья винтовые лабораторные |
||||
Стул винтовой лабораторный с подлокотниками СтЛП-01-1 | 6350/5780 | 6604/6010 | ||
Стул винтовой лабораторный с подлокотниками СтЛП-02-1 | 6350/5780 | 6604/6010 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛК-01 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛК-02 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛП-01 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛП-02 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛТ-01 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Стул винтовой лабораторный СтЛТ-02 | 5750/5230 | 5980/5440 | ||
Табуреты винтовые лабораторные | ||||
Табурет винтовой лабораторный | 4600/4190 | 4715/4290 | ||
Табурет винтовой лабораторный на колесах | 5650/5140 | 5791/5270 | ||
Табурет винтовой лабораторный на усиленных колесах | 5600/5100 | 5740/5220 |
ПРАЙС-ЛИСТ на Комплектующие к промышленным/лабораторным винтовым стульям и табуретам от 01.11.2021.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет по RAL |
Комплектующие к промышленным/лабораторным стульям и табуретам |
||
Винтовая опора (комплект) к промышленному стулу/табрету | 450/410 | /0 |
Заглушка-опора (комплект) к промышленному стулу/табрету | 350/320 | /0 |
Колеса промышленные 50мм/20кг (комплект) | 1500/1370 | /0 |
Колеса промышленные 50мм/40кг (комплект) | 1750/1590 | /0 |
Колеса промышленные 70мм/50кг (комплект) | 2000/1820 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПД-01(02) | 850/770 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПК-01(02) | 850/770 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПП-01(02) | 850/770 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПТ-01(02) | 850/770 | /0 |
Комплект стопоров к подставки для ног (серые) | 225/200 | /0 |
Комплект стопоров к подставки для ног (черные) | 200/180 | /0 |
Регулируемая подставка для ног к промышленному стулу/табурету | 900/820 | /0 |
Регулируемая подставка для ног к промышленному стулу/табурету (увеличенная) | 1000/910 | /0 |
ПРАЙС-ЛИСТ на стулья и табуреты от 01.11.2016 г.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром | ||
Стулья для кафе, бара, кухни |
|||||
Венский | 1800/1650 | 1863/1700 | 1953/1790 | 1832/1680 | 2300 |
Венский-Люкс | 2000/1830 | 2070/1890 | 2170/1990 | 2035/1860 | 2350 |
Лира | 1900/1740 | 1966/1800 | 2062/1890 | 1933/1770 | 2310 |
Милано | 2300/2100 | 2380/2180 | 2496/2280 | 2340/2140 | - |
Милано-Люкс | 2500/2290 | 2588/2370 | 2712/2480 | 2544/2330 | 2340 |
Премьер | 2100/1920 | 2174/1990 | 2278/2080 | 2137/1960 | - |
Ромашка | 1700/1560 | 1760/1610 | 1844/1690 | 1730/1580 | 2310 |
Скалли | 1950/1780 | 2018/1850 | 2116/1940 | 1984/1820 | 2340 |
Хлоя | 1600/1460 | 1656/1520 | 1736/1590 | 1628/1490 | 2110 |
Хлоя 25 | 1900/1740 | 1966/1800 | 2062/1890 | 1933/1770 | - |
Хлоя-Классик | 1600/1460 | 1656/1520 | 1736/1590 | 1628/1490 | - |
Хлоя-Стиль | 1660/1520 | 1718/1570 | 1801/1650 | 1689/1550 | 2110 |
Табуреты |
|||||
Табурет квадратный, мягкий | 1300/1200 | 1365/1260 | 1462/1350 | 1332/1230 | 2230 |
Табурет крутящийся, мягкий | 1600/1470 | 1680/1550 | 1800/1660 | 1640/1510 | - |
Табурет мягкий, низкий | 1200/1100 | 1260/1160 | 1350/1240 | 1230/1130 | 2350 |
Табурет прямоугольный | 1300/1200 | 1365/1260 | 1462/1350 | 1332/1230 | - |
Табурет-Дельта | 1200/1100 | 1260/1160 | 1350/1240 | 1230/1130 | 2580 |
Табурет-Скалли | 1250/1150 | 1312/1210 | 1406/1290 | 1281/1180 | 2480 |
Табурет-Хлоя | 1150/1060 | 1208/1110 | 1294/1190 | 1179/1080 | - |
Табурет-Эконом | 1000/920 | 1050/970 | 1125/1040 | 1025/940 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на банкетки и диваны от 04.04.2015. В формате Excel
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром | ||
Банкетки |
|||||
Банкетка 2х местная | 1600/1460 | 1680/1530 | 1792/1630 | 1640/1490 | - |
Банкетка 3х местная | 2400/2180 | 2520/2290 | 2688/2450 | 2460/2240 | - |
Банкетка-2 3х местная | 2450/2230 | 2572/2340 | 2744/2500 | 2511/2290 | - |
Секция стульев | 5566/5070 | 5844/5320 | 6234/5670 | 5705/5190 | - |
Турин 2х местный | 2550/2320 | 2678/2440 | 2856/2600 | 2614/2380 | - |
Турин 3х местный | 3450/3140 | 3622/3300 | 3864/3520 | 3536/3220 | - |
Турин-2 3х местный | 3560/3240 | 3738/3400 | 3987/3630 | 3649/3320 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на барные стулья и табуреты от 04.04.2017. В формате Excel
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром | ||
Барные стулья |
|||||
Арена-Бар | 2150/1970 | 2225/2040 | 2344/2140 | 2188/2000 | - |
Арена-Люкс | 2350/2150 | 2432/2230 | 2562/2340 | 2391/2190 | 1350 |
Бинго | 2100/1920 | 2174/1990 | 2289/2090 | 2137/1960 | - |
Венус-Хоккер | 2250/2060 | 2329/2130 | 2452/2240 | 2289/2090 | - |
Зевс | 2250/2060 | 2329/2130 | 2452/2240 | 2289/2090 | - |
Зета | 2450/2240 | 2536/2320 | 2670/2440 | 2493/2280 | - |
Казино | 2225/2040 | 2303/2110 | 2425/2220 | 2264/2070 | 1350 |
Премьер-Бар | 2350/2150 | 2432/2230 | 2562/2340 | 2391/2190 | - |
Ромашка-Бар | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | 2680 |
Ромашка-Бар | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | - |
Ромашка-Бар люкс | 2400/2200 | 2484/2270 | 2616/2390 | 2442/2230 | - |
Спейс | 2900/2650 | 3002/2750 | 3161/2890 | 2951/2700 | |
Спейс-Люкс | 3950/3610 | 4088/3740 | 4306/3940 | 4019/3680 | - |
Супер-Гамма | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | - |
Супер-Дельта | 2300/2100 | 2380/2180 | 2507/2290 | 2340/2140 | - |
Табурет-Бар | 2904/2660 | 3006/2750 | 3165/2900 | 2955/2700 | - |
Табурет-Бар Люкс | 1850/1690 | 1915/1750 | 2016/1840 | 1882/1720 | - |
Хлоя-Бар | 2100/1920 | 2174/1990 | 2289/2090 | 2137/1960 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на подстолья и столешницы от 07.02.2011. В формате Excel
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром | ||
Подстолья металлические |
|||||
Обвязка двойная | 1811/1630 | 1902/1710 | 2037/1830 | 1856/1670 | - |
Обвязка на трубе 51 | 1877/1690 | 1971/1770 | 2112/1900 | 1924/1730 | - |
Обвязка на трубе 51 двойная | 2462/2220 | 2585/2330 | 2770/2490 | 2524/2270 | - |
Паук двойной | 1797/1620 | 1887/1700 | 2022/1820 | 1842/1660 | - |
Подстолье барное на круглом блине | 2595/2340 | 2725/2450 | 2919/2630 | 2660/2390 | - |
Подстолье на квадратном блине | 2495/2250 | 2620/2360 | 2807/2530 | 2557/2300 | - |
Подстолье на круглом блине | 2495/2250 | 2620/2360 | 2807/2530 | 2557/2300 | - |
Подстолье на круглом блине двойное | 4660/4190 | 4893/4400 | 5242/4720 | 4776/4300 | - |
Подстолье на овальном блине | 2600/2340 | 2730/2460 | 2925/2630 | 2665/2400 | - |
Подстолье на овальном блине двойное | 4795/4320 | 5035/4530 | 5394/4850 | 4915/4420 | - |
Подстолье на прямоугольном блине | 4525/4070 | 4751/4280 | 5091/4580 | 4638/4170 | - |
Подстолье Ренессанс | 1940/1750 | 2037/1830 | 2182/1960 | 1988/1790 | - |
Подстолье Ренессанс двойное | 2330/2100 | 2446/2200 | 2621/2360 | 2388/2150 | - |
Ярис | 1265/1140 | 1328/1200 | 1423/1280 | 1297/1170 | 2560 |
Ярис двойной | 2330/2100 | 2446/2200 | 2621/2360 | 2388/2150 | 3350 |
Ярис на витой трубе | 1540/1390 | 1617/1460 | 1732/1560 | 1578/1420 | - |
Ярис-Бар | 1490/1340 | 1564/1410 | 1676/1510 | 1527/1370 | - |
Ярис-Бар двойной | 2750/2480 | 2888/2600 | 3094/2780 | 2819/2540 | - |
Столешницы |
|||||
Duolit | |||||
Размер | Эконом | Камень | Металлик | Ламинат | Блестки |
D=400 мм | 900 | 915 | 945 | 940 | 1050 |
D=650 мм | 1690 | 1850 | 1850 | 1765 | 2245 |
D=800 мм | 2125 | 2550 | 2620 | 2220 | 3015 |
D=900 мм | 2670 | 3100 | 3175 | 2790 | 3720 |
650\650 мм | 2315 | 3330 | 2555 | 2415 | 1940 |
780\780 мм | 2940 | 3860 | 3480 | 3065 | 3065 |
600\900 мм | 2395 | 2940 | 2950 | 2495 | 3550 |
600\1100 мм | 2940 | 3480 | 3550 | 3065 | 4185 |
700\1100 мм | 3380 | 3860 | 4020 | 3530 | 4635 |
600\1200 мм | 3200 | 3780 | 3860 | 3340 | 4565 |
800\1200 мм | 4000 | 5110 | 5250 | 4175 | 6010 |
680\1080 мм овал | 2860 | 3330 | 3330 | 2980 | 4020 |
780\1180 мм овал | 3380 | 3940 | 4625 | 3530 | 4715 |
1000\1000 мм восьмигранник | 4000 | 4715 | 4565 | 4175 | 5630 |
Прайс-лист на вешалки металлические 07.02.2011.В формате Excel
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | ||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | ||
Вешалки металлические |
||||
Вешалка гардеробная на 10 плоских крюков ВГМ-04 | 6560/5970 | 6954/6330 | 7347/6690 | 6757/6150 |
Вешалка гардеробная на 15 крюков ВГМ-02 | 4500/4100 | 4770/4340 | 5040/4590 | 4635/4220 |
Вешалка гардеробная на 5 крюков ВГМ-01 | 2708/2460 | 2870/2610 | 3033/2760 | 2789/2540 |
Вешалка гардеробная с плоскими крюками ВГМ-03 | 4395/4000 | 4659/4240 | 4922/4480 | 4527/4120 |
Вешалка гардеробная с плоскими крюками и сиденьем | 4750/4320 | 5035/4580 | 5320/4840 | 4892/4450 |
Вешалка напольная Рога 1 | 1900/1730 | 2014/1830 | 2128/1940 | 1957/1780 |
Вешалка напольная Рога 2 | 2100/1910 | 2226/2030 | 2352/2140 | 2163/1970 |
Вешалка напольная Эконом | 985/900 | 1044/950 | 1103/1000 | 1015/920 |
Вешалка напольная Эконом 2 | 905/820 | 959/870 | 1014/920 | 932/850 |
Вешало перекатное для одежды с двумя перекладинами | 3700/3370 | 3922/3570 | 4144/3770 | 3811/3470 |
Вешало перекатное для одежды с одной перекладиной | 3500/3190 | 3710/3380 | 3920/3570 | 3605/3280 |
Цены указаны в рублях.
Стандартный срок изготовления - 15 рабочих дней.
Упаковка стула, табурета - 120 рублей (поролон, изолон, пленка)